Campi participantes: Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Ibatiba, Piúma e Venda Nova do Imigrante
Campi que participarão das apresentações neste dia: Piúma, Guarapari e Alegre
Campi que participarão das apresentações neste dia: Alegre, Ibatiba, Venda Nova e Cachoeiro
Numeração | GrandeArea | Orientador | Estudante apresentador | Campus | Local Jornada | Data | Horário | Titulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciências Agrárias | Sávio Da Silva Berilli | Euliene Pereira Henrique | ALEGRE | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Compostagem de palha de café e esterco suíno com e sem adição de lodo de curtume líquido como acelerador |
2 | Ciências Agrárias | Telma Machado De Oliveira Peluzio | Karyne Marriel Moreira | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Aspectos ecológicos da fragmentação florestal da bacia hidrográfica do rio Itapemirim para o ano de 2012-2015 (Cenário 1). |
3 | Ciências Agrárias | Telma Machado De Oliveira Peluzio | Paloma Imaculada de Oliveira Bestetii | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Aspectos ecológicos da fragmentação florestal da bacia hidrográfica do rio Itapemirim para o ano de 2019-2020 (Cenário 2). |
4 | Ciências Agrárias | Veridiana Basoni Silva | Thaís De Souza Pastor | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação Bromatológica da rebrota de diferentes genótipos de sorgo silageiro para avaliação de qualidade da silagem |
5 | Ciências Agrárias | Veridiana Basoni Silva | Guilherme Davi Azevedo Coelho | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação Bromatológica da rebrota dos componentes físicos dos diferentes genótipos de sorgo silageiro para avaliação de qualidade da silagem |
6 | Ciências Agrárias | Ana Paula Candido Gabriel Berilli | Layra Cortes da Silva | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação da eficiência dos FMA no desenvolvimento de mudas de café conilon: |
7 | Ciências Agrárias | Ana Paula Candido Gabriel Berilli | Thárssyla Simão De Carvalho Souza | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação da Influência dos fungos micorriízicos arbusculares nas alterações fisiológicas em mudas de café conilon. |
8 | Ciências Agrárias | Veridiana Basoni Silva | Ana Amélia Caprioli | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação da qualidade da Silagem da rebrota de diferentes genótipos de sorgo silageiro |
9 | Ciências Agrárias | Aparecida De Fatima Madella De Oliveira | Emily Suellen Fernandes Nascimento | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação do comportamento alimentar de silagem de sorgo em ovinos. |
10 | Ciências Agrárias | Pedro Pierro Mendonca | Erivelto Oliveira De Souza | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação do efeito de indutores hormonais sobre a eficiência reprodutiva de lambari (Astyanax altiparanae). |
11 | Ciências Agrárias | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira | Keylla Marques Ferreira | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação do uso de saquinhos de TNT e aplicação do gel na produção de mudas de Ipê amarelo estabelecidos em campo no acúmulo de biomassa, análise nutricional e área foliar. |
12 | Ciências Agrárias | César Otaviano Penna Júnior | Isabela Ribeiro De Araújo | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação econômica da rebrota de diferentes genótipos de sorgo silageiro. |
13 | Ciências Agrárias | Ana Paula Candido Gabriel Berilli | Natália Cassa | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliações fisiológicas da rebrota de diferentes genótipos de sorgo silageiro. |
14 | Ciências Agrárias | Ana Paula Candido Gabriel Berilli | Sebastião Carlos Paes De Assis | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliações morfoagronômicas da rebrota de diferentes genótipos de sorgo silageiro. |
15 | Ciências Agrárias | Jeferson Luiz Ferrari | Marcus Vinicius Campos Gall | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Caracterização das estradas rurais da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte e proposição de medidas para potencializar a captação de água pluvial |
16 | Ciências Agrárias | Sávio Da Silva Berilli | Laís Barboza Rozaes | alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Compostagem de palha de café e cama de frango com e sem adição de lodo de curtume líquido como acelerador |
17 | Ciências Agrárias | Sávio Da Silva Berilli | Amanda Fagundes Zambom | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Compostagem de palha de café e esterco bovino com e sem adição de lodo de curtume líquido como acelerador |
18 | Ciências Agrárias | Sávio Da Silva Berilli | Marcos Brito Piassi | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Compostagem de palha de café e lodo de curtume desidratado com e sem adição de lodo de curtume líquido como acelerador |
19 | Ciências Agrárias | Wallace Luís De Lima | Rodrigo Barbosa Vieira | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | DESEMPENHO AGRONÔMICO DE LINHAGEM DE FEIJÃO-DE-VAGEM PROMISSORAS PARA A REGIÃO SUL CAPIXABA |
20 | Ciências Agrárias | Wallace Luís De Lima | Hismiely Messias de Souza | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Desenvolvimento de mudas de variedades de mandioca para indústria em campo na região sul do Espírito Santo |
21 | Ciências Agrárias | Pedro Pierro Mendonca | Paola De Oliveira Santos | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Determinação da exigência nutricional em proteína bruta de juvenis de Lambari (Astyanax sp.) e a traíra (Hoplias malabaricus). |
22 | Ciências Agrárias | Pedro Pierro Mendonca | Thayná De Souza Pardo | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Efeito da temperatura de incubação no desenvolvimento embrionário do lambari (Astya-nax altiparanae) e traíra (Hoplias malabaricus). |
23 | Ciências Agrárias | Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira | Gabriel Gomes Garcia | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | EFEITO DO USO DE SAQUINHOS DE TNT E GEL NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE JACARANDÁ-DA-BAHIA (Dalbergi nigra Vell.) NO ACÚMULO DE BIOMASSA AÉREA E RADICULAR DAS MUDAS EM CAMPO |
24 | Ciências Agrárias | Wallace Luís De Lima | Barbara Da Silva Rodrigues | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Enraizamento de brotos de cultivares de mandioca via Propagação Rápida |
25 | Ciências Agrárias | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira | Gustavo Coutinho do Nascimento | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | INFLUÊNCIA DO USO DOS SAQUINHOS DE TNT E POLÍMERO HIDRORRENTENTOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE SOBRASIL NO CRESCIMENTO EM ALTURA, DIÂMETRO E QUALIDADE DAS MUDAS EM CAMPO |
26 | Ciências Agrárias | Pedro Pierro Mendonca | Samuel Oliveira Da Silva | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Preferência alimentar para pós larvas de Lambari (Astyanax sp.) e a traíra (Hoplias malabaricus). |
27 | Ciências Agrárias | Jeferson Luiz Ferrari | Juliana Oliveira Rodrigues | Alegre | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Itapemirim utilizando a plataforma Google Earth Engine (GEE) |
28 | Ciências Agrárias | Jones Santander Neto | Guilherme Christ Da Rocha | Piuma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Análise de anéis etários de raias capturadas em pesca de arrasto no Espírito Santo. |
29 | Ciências Agrárias | Jones Santander Neto | Nádia Da Vitória Amorim | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Aspectos de idade e crescimento do Peroá, Balistes capriscus, no Espírito Santo. |
30 | Ciências Agrárias | Jones Santander Neto | Cassia Silveira Fim | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Aspectos reprodutivos de lagostas do gênero Panulirus capturadas do Espírito Santo. |
31 | Ciências Agrárias | Alexandre Augusto Oliveira Santos | Kevellin Mascarenhas Da Silva | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Berçários de camarão-marinho submetidos a diferentes formulações de bokashis e probióticos (fase II) |
32 | Ciências Agrárias | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves | Naessa Stefany Alves Martins | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Desenvolvimento de método de inserção de bactérias probióticas associadas a prebióticos na ração de peixes |
33 | Ciências Agrárias | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves | Felipe Martins Correia Pontes | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Desenvolvimento de suplemento probiótico para o cultivo de peixes marinhos |
34 | Ciências Agrárias | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves | Larissa Sthefania Bernardo Loredo Moreira Rocha | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Enriquecimento de Artemia salina com bactérias probióticas. |
35 | Ciências Agrárias | Gabriel Domingos Carvalho | Mylena Amorim De Souza | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Identificação de parasitos em indústrias de pescado em Piúma, ES, Brasil |
36 | Ciências Agrárias | Gabriel Domingos Carvalho | Jessica Gomes Daré | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Identificação dos parasitos de ocorrência em Balistes capriscus no litoral sul do Espírito Santo, Brasil |
37 | Ciências Agrárias | Maria Maschio Rodrigues | Erick Barboza Pinheiro | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Revisão bibliográfica sobre a fauna de camarões de água doce das bacias hidrográficas da região sudeste do Brasil. |
38 | Ciências Agrárias | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves | Beatriz De Albuquerque Alvim | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Seleção de bactérias ácido láticas com potencial probiótico. |
39 | Ciências Agrárias | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves | Brena Amábili Croscob Salvador | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Seleção de bactérias marinhas produtoras de antimicrobiano |
40 | Ciências Agrárias | Flávia Regina Spago De Camargo Gonçalves | Heitor Emanuel Marconi Gobetti | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Seleção de enterobactérias com potencial probiótico. |
41 | Ciências Agrárias | Alexandre Augusto Oliveira Santos | Brenda Rafaela Oliveira Almeida | Piúma | Piúma | 21-nov | 13h30 às 15h00 | Testes in vitro (fase I) de diferentes formulações de bokashis e probióticos aplicados à berçários de carcinicultura marinha |
42 | Ciências Biológicas | Bruno De Lima Preto | Naianni De Sillis Rezende | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Salinidade ideal para o desenvolvimento larval inicial de Macrobrachium olfersii |
43 | Ciências Biológicas | Gabriel Domingos Carvalho | Maiza Marcelino De Souza | Piúma | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Aspectos ecológicos, biológicos e patológicos de tartarugas marinhas (Reptilia: Testudines) no litoral do Espírito Santo, Brasil |
44 | Ciências Biológicas | Clayton Perônico De Almeida | Rodrigo De Souza Pinto | Piúma | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Documentação em biologia: foto relato do estudo neuroanatômico de peroá (Balistes capriscus) |
45 | Ciências Biológicas | Eliane Pesente Soares (1657604) | João Otavio De Carvalho Andrade | Piúma | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Estado da Arte das espécies do Gênero Octopus na Costa Sul Capixaba |
46 | Ciências Exatas e da Terra | Luciano Menini | Viviane Moitim Pereira | alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Desenvolvimento de metodologia de análise de voláteis de café por Cromatografia Gasosa |
47 | Ciências Exatas e da Terra | Luciano Menini | Luana Aparecida De Oliveira Rodrigues | ALEGRE | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Extração e caracterização química do óleo essencial da planta Tephrosia vogelii |
48 | Ciências Exatas e da Terra | Luciano Menini | Saulo Abreu Almeida Da Silva | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Óleo essencial no controle da antracnose em frutos de mamoeiro |
49 | Ciências Exatas e da Terra | Carlos Alexandre Siqueira Da Silva | Gabriel Ramanholi Monteiro Rodrigues | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Projeto e desenvolvimento de algoritmos de tratamento, armazenamento e transmissão dos dados coletados pelo dispositivo microcontrolador para o software de exibição. |
50 | Ciências Exatas e da Terra | Carlos Alexandre Siqueira Da Silva | Gustavo Florindo Oliveira | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Projeto e desenvolvimento de um aplicativo mobile gamificado para acompanhamento do dia-a-dia escolar do aluno. |
51 | Ciências Exatas e da Terra | Carlos Alexandre Siqueira Da Silva | Gabriel Mendes De Souza | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Projeto e desenvolvimento de um dispositivo microcontrolador para coleta de dados da água (temperatura, pH, turbidez, entre outros). |
52 | Ciências Exatas e da Terra | Carlos Alexandre Siqueira Da Silva | Nathália Martins Caldonho | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Projeto e desenvolvimento de um software para tratamento e visualização dos dados coletados pelo dispositivo microcontrolador. |
53 | Ciências Exatas e da Terra | Luciano Menini | Maria Eduarda Giri Da Silva | Alegre | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Síntese catalítica one-pot/tandem de ésteres derivados do eugenol |
54 | Ciências Exatas e da Terra | Clayton Perônico De Almeida | Joyce Kenery Santos De Morais | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Análise hidrofísica de amostras de água em diferentes concentrações de salinidade e submetidas a variáveis físicas. |
55 | Ciências Exatas e da Terra | Adriano Mesquita Oliveira | Wagner Do Nascimento Ferreira | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | ENSINO DE ASTRONOMIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, ANÁLISE DE MATERIAL E PRODUTOS PEDAGÓGICOS |
56 | Ciências Exatas e da Terra | Clayton Perônico De Almeida | Mariana Wandekoken Ribeiro | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Espectofotometria aplicada à análise comportamental de amostras de água em diferentes concentrações de salinidade. |
57 | Ciências Exatas e da Terra | Adriano Mesquita Oliveira | Diego Gallina De Oliveira | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Mapeamento de Bólidos e Chuvas de Meteoros |
58 | Ciências Exatas e da Terra | Adriano Mesquita Oliveira | Sophia Loyola Muqui Nascimento | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | MAPEAMENTO DO SETOR AZIMUTE 234 e ELEVAÇÃO 48 |
59 | Ciências Humanas | Oldair Luiz Gonçalves | Andrey Fernandes Soares | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Pesquisa de preços da cesta básica adaptada de um supermercado em Guarapari |
60 | Ciências Humanas | Márcio De Paula Filgueiras | Rayane Fagundes De Oliveira | Piúma | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Carpintaria naval em Itaipava-ES: cálculo do valor agregado |
61 | Ciências Humanas | Márcio De Paula Filgueiras | Luciana Do Nascimento Oliveira | Piúma | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Entre sururu e Perna-perna: identificando as lógicas de classificação tradicionais e científicas no litoral sul capixaba |
62 | Ciências Humanas | Márcio De Paula Filgueiras | Gabriell De Oliveira Costa | Piúma | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Estruturas de produção, repartição e consumo nas pescarias de Marataízes-ES |
63 | Engenharias | Alexandre Pereira Do Carmo | Mateus Sobrinho Menines | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Controle de acesso para gerência de serviços |
64 | Engenharias | Pedro Paulo Pecolo Filho | Giovana Da Penha Rocha | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Controle de acesso para o barramento de mensagens |
65 | Engenharias | Fabricio Bortolini De Sá | André Woelffel Silva | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Cooperação VANT e robô terrestre para a localização de alvos |
66 | Engenharias | Leonardo De Assis Silva | Jhonatan Gratieri Simoni | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Mapeamento e localização utilizando o robô terrestre |
67 | Engenharias | Fabricio Bortolini De Sá | Antonio Marcos Mutz Entringer | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Missão de pouso de VANT em robô terrestre em movimento |
68 | Engenharias | Leonardo De Assis Silva | Daniel Carvalho Corrêa | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Tiffany: Robô Hexapode Controlado por Bluetooth |
69 | Engenharias | Leonardo De Assis Silva | Bruno Secchin Telles | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | Tiffany: Robô Hexápode Controlado por Bluetooth |
70 | Engenharias | Leonardo De Assis Silva | Rodolpho Gomes De Lima | Guarapari | Piúma | 21-nov | 15h30 às 17h00 | VANT como câmera móvel em espaço inteligente |
1 | Ciências Agrárias | Monique Moreira Moulin | João Carlos Cansian Junior | ALEGRE | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação da composição química e atividade antimicrobiana de óleo essencial de pimentas do gênero Capsicum. |
2 | Ciências Agrárias | Thiago Bernardo de Souza | Leonardo dos Reis Periard | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Aquaponia Solidária |
3 | Ciências Agrárias | Monique Moreira Moulin | Vinicius Alves Porto Rodrigues | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Caracterização morfoagronômica e análise da divergência genética de genótipos tradicionais de pimenta. |
4 | Ciências Agrárias | Paulo Jose Fosse | Anna Julia Teixeira Da Silva Anastácio | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Criação de lambari em aquaponia |
5 | Ciências Agrárias | Luiz Flávio Vianna Silveira | Ronan Bitencourt | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Desenvolvimento inicial de mudas de hortaliças produzidas em diferentes tipos de substrato |
6 | Ciências Agrárias | Luiz Flávio Vianna Silveira | Isabele Andrade Garcia | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Germinação de sementes de hortaliças produzidas em diferentes tipos de substrato |
7 | Ciências Agrárias | Luiz Flávio Vianna Silveira | Maria Paula Da Silva Pinheiro | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Germinação e desenvolvimento inicial de hortaliças em diferentes tipos de substrato. |
8 | Ciências Agrárias | Paulo Jose Fosse | Letícia Varela De Azevedo | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Influência da densidade de estocagem no crescimento e sobrevivência de larvas de tilápia vermelha durante a fase de masculinização. |
9 | Ciências Agrárias | Otacilio Jose Passos Rangel | Filipe Teixeira Pinheiro De Souza | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Insumos biológicos no desenvolvimento da cultura do milho cultivado em sistema plantio direto e irrigação com água residuária de suinocultura: desenvolvimento vegetativo, produtividade e estado nutricional. |
10 | Ciências Agrárias | Otacilio Jose Passos Rangel | Antonio Marcos Azeredo Coutinho Rodrigues | alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Insumos biológicos no desenvolvimento do milho cultivado em sistema plantio direto e irrigação com água residuária de suinocultura: alterações nos atributos físicos e químicos do solo. |
11 | Ciências Agrárias | Paulo Jose Fosse | Aristovo Alberto Soares Mendonça Filho | Alegre | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Reutilização de garrafas PETs, de diferentes volumes, como difusores de ar para aeração de tanques de piscicultura. |
12 | Ciências Agrárias | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho | Kananda Pinto Rodrigues | Ibatiba | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Alterações nos atributos físicos do solo decorrentes de distintas formas de uso e manejo |
13 | Ciências Agrárias | Wallisson Da Silva Freitas | Jaina Carla De Souza Machado | Ibatiba | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Avalialção da aplicação de efluente líquido oriundo de lavador de gases nas características agronômicas e nutricionais do milho (Zea mays L.). |
14 | Ciências Agrárias | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho | Heloísa Da Silva Barbosa Gomes | Ibatiba | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Dinâmica da matéria orgânica no solo em distintos sistemas de uso de manejo |
15 | Ciências Agrárias | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho | Manuele Vitória Andrade Machado | Ibatiba | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Estoque de carbono orgânico no solo em distintos sistemas de uso e manejo |
16 | Ciências Agrárias | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho | Maria Isabel Ribeiro Lopes | Ibatiba | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Teor de carbono orgânico no solo em distintos sistemas de uso e manejo |
17 | Ciências Agrárias | Gabriel Domingos Carvalho | Kaynan de Moura Fósse | Piúma | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | IDENTIFICAÇÃO DOS PARASITOS DE OCORRÊNCIA EM Balistes capriscus NO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO |
18 | Ciências Agrárias | Genilson De Paiva | Alice Alves Grifo | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | Fecinc | Aceitação sensorial de biscoitos tipos cookie com amido de banana verde |
19 | Ciências Agrárias | Genilson De Paiva | Renata Falqueto Ambrozim | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | Fecinc | Aceitação sensorial de bolo com amido de banana verde |
20 | Ciências Agrárias | Genilson De Paiva | Vítor Buzetti Hilário | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | Fecinc | Aceitação sensorial de pão de queijo com amido de banana verde |
21 | Ciências Agrárias | Fabiana Carvalho Rodrigues | Beatriz Aparecida Oliveira Ramos | Venda nova do imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação da rotulagem de produtos lácteos com restrição de lactose em relação à legislação brasileira |
22 | Ciências Agrárias | Emanuele Catarina Da Silva Oliveira | Mayana Marchezi Do Nascimento | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Avaliação sensorial associada a métodos de análise exploratória na avaliação de cafés colhidos em diferentes estações e submetidos a diferentes processamentos. |
23 | Ciências Agrárias | Lucas Louzada Pereira | Tainara De Souza Fim | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL FÍSICO E SENSORIAL DE CLONES DE CAFÉ CONILON. |
24 | Ciências Agrárias | Flávia De Abreu Pinheiro | Amanda Salezzi Pereira | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Determinação do teor de sulfitos e avaliação da rotulagem de cogumelos champignon em conserva. |
25 | Ciências Agrárias | Flávia De Abreu Pinheiro | Leno da Silva Pereira | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Elaboração de conservas de cogumelo champignon com redução de sulfitos e avaliação da estabilidade físico-química em diferentes tempos de armazenamento. |
26 | Ciências Agrárias | Wilton Soares Cardoso | Maria Paula Secchin Zuim | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | EMPREENDER MAIS ALIMENTOS: QUALIDADE E GESTÃO DE CUSTOS PARA PEQUENAS EMPRESAS DE ALIMENTOS |
27 | Ciências Agrárias | Genilson De Paiva | Poliane Berudio Brunelli | Venda Nova do imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Modificação de amido de banana por anneling e tratamento hidrotérmico para aplicação em pão de queijo |
28 | Ciências Agrárias | Genilson De Paiva | Isadora Peterli Altoé | Venda Nova do imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Modificação de amido de banana por ciclo de autoclavagem-refrigeração e aplicação em biscoito tipo sequilhos |
29 | Ciências Agrárias | Lucas Louzada Pereira | Michel Mendonça Dos Santos | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | PERFIL QUIMIOMÉTRICO DE DIFERENTES CLONES DE CAFÉ CONILON ATRAVÉS DE INFRAVERMELHO MÉDIO. |
30 | Ciências Agrárias | Fabiana Carvalho Rodrigues | Jefferson Nascimento Braga | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Pesquisa sobre o mercado de produtos lácteos com restrição da lactose comercializados em nível nacional e local |
31 | Ciências Agrárias | Wilton Soares Cardoso | Verônica Nicolini da Silva | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Produção de compostos com óleo residual de frituras para cultivo para 02 estirpes de Agaricus bisporus (Champignon) através de planejamento experimental |
32 | Ciências Agrárias | Wilton Soares Cardoso | Milena Pereira Pimentel | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Produção de substratos (serragem e farelo de trigo) com óleo residual de frituras para cultivo em serragem para 02 estirpes de Lentinula sp. (Shiitake) através de planejamento experimental; |
33 | Ciências Agrárias | Admildo Costa de Freitas | Micaela Rocha Dubiela | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | PROJETO SABÃO VERDE |
34 | Ciências Agrárias | Genilson De Paiva | Felipe Denaday Peisino | Venda Nova do Imigrante | Piúma | 22-nov | 13h30 às 15h00 | Redução de carboidratos em goma tipo tapioca com amido de banana verde |
35 | Ciências Biológicas | Lilianne Gomes Da Silva | Thatiane Sevidanes Da Silva | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | AÇÃO DE DIFERENTES ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE IN VITRO DE COLLETOTRICHUM MUSAE DA BANANEIRA. |
36 | Ciências Biológicas | Monique Moreira Moulin | Bárbara Caetano Ferreira | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Avaliação da dissimilaridade genética entre acessos de batata-doce utilizando marcadores moleculares de DNA |
37 | Ciências Biológicas | Monique Moreira Moulin | Lorena Souza Rittberg Mauricio | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Avaliações fisiológicas dos genótipos de batata- doce coletadas no estado do Espírito Santo. |
38 | Ciências Biológicas | Claudio Barberini Camargo Filho | Gabrielle Marcia De Siqueira Gouvea | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Comparação entre diferentes métodos de fixação como alternativa a utilização de formol |
39 | Ciências Biológicas | Karla Maria Pedra De Abreu | Jeany Dare | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Estruturação da Trilha Interpretativa da RPPN Águas do Caparaó |
40 | Ciências Biológicas | Karla Maria Pedra De Abreu | Maria América Tavares Evaristo | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Florística da trilha interpretativa da RPPN Águas do Caparaó |
41 | Ciências Biológicas | Karla Maria Pedra De Abreu | Lessa Braz Lopes | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Implantação do Jardim sensorial do Ifes Campus de Alegre |
42 | Ciências Biológicas | Claudio Barberini Camargo Filho | Athos José Rodrigues De Souza | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Influência do hormônio feminino em larvas de Lithobates catesbeianus. |
43 | Ciências Biológicas | Lilianne Gomes Da Silva | Aline Besteti Salucci | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ACERVO DIGITAL E DO PORTFÓLIO DO HERBÁRIO, XILOTECA, CARPOTECA E ESPERMATECA DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO- CAMPUS DE ALEGRE. |
44 | Ciências Biológicas | Claudio Barberini Camargo Filho | Vittoria Correa Araujo | Alegre | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Toxicidade aguda e crônica em girinos de Lithobates catesbeianus em contato com diferentes herbicidas amplamente utilizados no Brasil |
45 | Ciências Exatas e da Terra | Lilian Gabriella Batista Goncalves De Freitas | Vitor Pá Lopes | Cachoeiro de Itapemirim | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Avaliação da porosidade e absorção de água em quartzito ornamental e sua influência no manchamento |
46 | Ciências Exatas e da Terra | Fabielle Castelan Marques | Gabriel Mendonça Valane | Cachoeiro de Itapemirim | Piúma | 22-nov | 15h30 às 17h00 | Construção do Dip Coater e deposição das nanopartículas em FTO |
